Порівняльна таблиця тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (для населення)
опубліковано:
20 жовтня 2023
оновлено:
10 травня 2025
Назва підприємства | Тариф на водопостачання, Грн за м.куб | Тариф на водовідведення, Грн за м.куб | Разом | Дата встановлення тарифу |
Димерський ККП | 28,32 | 36,55 | 64,87 | 01.10.2023 |
КП ІСР «Іванківводоканал» | 46,32 | 34,68 | 81 | 01.10.2023 |
КП «Іванківське комунальне управління водного господарства» (водопостачання в селах Іванківської громади) | 68,80 | - | 68,80 | 01.10.2023 |
КП «Рокитне водоканал» | 28,16 | 56,34 | 84,5 | 01.07.2021 |
КП «Сквира водоканал» | 31,92 | 47,86 | 79,78 | 10.01.2021 |
Ставищанське ЖКП | 29,15 | 38,45 | 67,6 | 01.07.2023 |
КП «Таращаводоканал» | 30,92 | 40,46 | 71,38 | 01.01.2022 |
КП «Тетіївводоканал» | 32,00 | 26,00 | 58 | 01.08.2021 |
КП «Володарка» | 33,90 | 59,10 | 93 | 30.07.2021 |
КП «Переяслівське ВУКГ» | 21,30 | 45,00 | 66,3 | 01.10.2022 |
КП «Великодимерське» | 32,00 | 34,00 | 66 | 01.06.2023 |
КП БСР «Господар» | 25,50 | 25,64 | 51,14 | 01.01.2022 |
КП «Міськводоканал» Березань | 24,06 | 25,90 | 49,96 | 10.01.2022 |
КП «Бородянкатеплопстач» | 30,19 | 33,23 | 63,34 | 01.12.2021 |
КП «Ірпіньводоканал» | 20,94 | 28,03 | 48,97 | 01.01.2022 |
Вишгородське МКП «Водоканал» | 22,52 | 25,26 | 47,78 | 01.01.2023 |
КП «Славутич водоканал» | 40,61 | 39,60 | 80,21 | 01.01.2023 |
КП «Поліське УВГ» | 32,00 | - | - | 01.01.2023 |
КП БМР «Богуславське ЖКП» | 27.60 | 42,48 | 71,08 | 01.12.2021 |
КП КМР «Кагарликводоканал» | 28,48 | 29,90 | 58,38 | 01.06.2021 |
КП «Миронівкаводоканал» | 38,92 | 24,56 | 63,48 | 01.07.2021 |
Українське ВКП | 28,90 | 33,75 | 62,65 | 01.04.2023 |
КП «Обухівводоканал» | 29,32 | 15,26 | 44,58 | 01.11.2021 |
КП «ККП м.Ржищев» | 38,00 | 52,00 | 90,00 | 01.01.2023 |
КП «Боярка-Водоканал» | 32,46 | 29,93 | 62,39 | 01.11.2021 |
КЖЕП Глевахівської СР | 25,26 | 25,40 | 50,66 | 17.01.2022 |
